Доставка по России
Заказать звонок
Металлорежущий инструмент «ARSENAL TOOLS»
Екатеринбург, ул. Машиностроителей 19, офис 135/12
Е-бург, ул. Машиностроителей 19, офис 135/12
Время работы: ПН-ПТ 09:00-19:00
Email: arsenal-tools@bk.ru

SPM200-RN4, 4-зубая фреза с радиусом при вершине и удлинённой шейкой

Более 100 000 наименований металлорежущего инструмента.
Цены до 23% ниже рынка!

Получить прайс
Актуальные цены Вы можете уточнить у нашего специалиста по телефону или Email:
Не нашелся инструмент? Мы найдем или предложим аналог!
Выберите нужный инструмент в таблице (ниже).
Серия: SPM200
Тип хвостовика: h5
Количество зубьев: 4 зуба
Угол спирали: Переменный угол 35°/38°
Тип нижней кромки фрезы: С радиусом при вершине
Режущие условия:
Для бокового фрезерования
Для пазового фрезерования
Для профильного фрезерования

Наименование, артикул
(Выбрать фрезу)
D R L1 Lc d2 L d R шейки Θ Эффективная длина шейки для различных проекций угла
0.5° 1° 1.5° 2° 3°
1 0.05 4 0.8 0.96 50 4 4 8.75 4.27 4.47 4.65 4.82 5.21
1 0.05 6 0.8 0.96 50 4 4 7.28 6.37 6.63 6.86 7.12 7.69
1 0.05 8 0.8 0.96 50 4 4 6.23 8.45 8.76 9.08 9.42 10.18
1 0.05 10 0.8 0.96 50 4 4 5.45 10.53 10.90 11.30 11.72 12.67
1 0.05 12 0.8 0.96 60 4 4 4.84 12.61 13.04 13.51 14.02 15.15
1 0.1 4 0.8 0.96 50 4 4 8.80 4.26 4.47 4.64 4.81 5.19
1 0.1 6 0.8 0.96 50 4 4 7.31 6.37 6.62 6.86 7.11 7.68
1 0.1 8 0.8 0.96 50 4 4 6.25 8.45 8.76 9.07 9.41 10.17
1 0.1 12 0.8 0.96 60 4 4 4.85 12.60 13.04 13.51 14.01 15.14
1 0.1 16 0.8 0.96 60 4 4 3.96 16.74 17.32 17.94 18.61 20.11
1.5 0.05 4 1.2 1.44 50 4 4 8.12 4.23 4.42 4.59 4.76 5.14
1.5 0.05 8 1.2 1.44 50 4 4 5.60 8.41 8.71 9.02 9.36 10.11
1.5 0.05 15 1.2 1.44 60 4 4 3.62 15.65 16.20 16.78 17.41 18.82
1.5 0.1 4 1.2 1.44 60 4 4 8.17 4.23 4.42 4.58 4.75 5.13
1.5 0.1 12 1.2 1.44 60 4 4 4.28 12.55 12.98 13.45 13.95 15.07
1.5 0.1 15 1.2 1.44 60 4 4 3.63 15.65 16.19 16.77 17.40 18.80
2 0.05 4 1.6 1.92 50 4 4 7.32 4.21 4.39 4.55 4.72 5.09
2 0.05 6 1.6 1.92 50 4 4 5.84 6.30 6.53 6.76 7.01 7.58
2 0.05 12 1.6 1.92 60 4 4 3.63 12.51 12.95 13.41 13.91 15.04
2 0.1 4 1.6 1.92 50 4 4 7.36 4.21 4.38 4.54 4.71 5.08
2 0.1 6 1.6 1.92 50 4 4 5.86 6.29 6.53 6.76 7.01 7.57
2 0.1 8 1.6 1.92 50 4 4 4.87 8.37 8.66 8.97 9.31 10.05
2 0.1 12 1.6 1.92 60 4 4 3.64 12.51 12.94 13.41 13.91 15.03
2 0.2 4 1.6 1.92 50 4 4 7.46 4.20 4.37 4.53 4.69 5.06
2 0.2 6 1.6 1.92 50 4 4 5.93 6.29 6.52 6.75 6.99 7.54
2 0.2 8 1.6 1.92 50 4 4 4.91 8.37 8.66 8.96 9.29 10.03
2 0.2 16 1.6 1.92 60 4 4 2.92 16.64 17.22 17.83 18.49 -
2 0.2 20 1.6 1.92 60 4 4 2.43 20.78 21.49 22.26 23.09 -
2 0.2 30 1.6 1.92 70 4 4 1.71 31.11 32.19 33.35 - -
2 0.3 8 1.6 1.92 50 4 4 4.96 8.36 8.65 8.95 9.28 10.01
2 0.3 16 1.6 1.92 60 4 4 2.93 16.64 17.21 17.82 18.48 -
2 0.5 4 1.6 1.92 50 4 4 7.76 4.19 4.35 4.50 4.65 4.98
2 0.5 6 1.6 1.92 50 4 4 6.11 6.28 6.50 6.71 6.95 7.47
2 0.5 12 1.6 1.92 60 4 4 3.73 12.50 12.92 13.36 13.85 14.93
2 0.5 16 1.6 1.92 60 4 4 2.96 16.63 17.19 17.80 18.45 -
2 0.5 25 1.6 1.92 60 4 4 2.03 25.94 26.82 27.77 28.79 -
2.5 0.1 8 2 2.4 50 4 4 3.98 8.34 8.63 8.94 9.27 10.02
2.5 0.1 16 2 2.4 60 4 4 2.29 16.62 17.19 17.81 18.47 -
2.5 0.2 8 2 2.4 50 4 4 4.02 8.34 8.63 8.93 9.26 9.99
2.5 0.2 20 2 2.4 60 4 4 1.90 20.75 21.46 22.23 - -
2.5 0.3 12 2 2.4 60 4 4 2.95 12.47 12.90 13.35 13.84 -
2.5 0.5 12 2 2.4 60 4 4 2.99 12.47 12.88 13.33 13.81 -
2.5 0.5 20 2 2.4 60 4 4 1.92 20.74 21.44 22.20 - -
3 0.1 8 2.4 2.88 60 6 4 6.32 8.32 8.61 8.92 9.25 9.99
3 0.1 25 2.4 2.88 70 6 4 2.82 25.90 26.79 27.76 28.80 -
3 0.2 8 2.4 2.88 60 6 4 6.36 8.32 8.60 8.91 9.23 9.97
3 0.2 12 2.4 2.88 60 6 4 4.92 12.45 12.88 13.34 13.83 14.94
3 0.2 16 2.4 2.88 60 6 4 4.00 16.59 17.16 17.77 18.43 19.91
3 0.2 25 2.4 2.88 70 6 4 2.82 25.89 26.69 27.75 28.78 -
3 0.3 8 2.4 2.88 60 6 4 6.41 8.32 8.60 8.90 9.22 9.94
3 0.3 16 2.4 2.88 60 6 4 4.02 16.59 17.15 17.76 18.42 19.89
3 0.3 25 2.4 2.88 70 6 4 2.83 25.89 26.78 27.74 28.77 -
3 0.5 8 2.4 2.88 60 6 4 6.51 8.31 8.58 8.87 9.19 9.89
3 0.5 12 2.4 2.88 60 6 4 5.00 12.44 12.86 13.31 13.79 14.87
3 0.5 20 2.4 2.88 70 6 4 3.42 20.71 21.42 22.17 22.99 24.81
3 0.5 25 2.4 2.88 70 6 4 2.85 25.88 26.77 27.72 28.74 -
3 0.5 35 2.4 2.88 70 6 4 2.14 36.22 37.46 38.80 40.23 -
4 0.1 12 3.2 3.86 60 6 4 3.66 12.44 12.87 13.33 13.83 14.94
4 0.1 30 3.2 3.86 80 6 4 1.71 31.05 32.12 33.28 - -
4 0.2 12 3.2 3.86 60 6 4 3.68 12.44 12.86 13.32 13.81 14.92
4 0.2 20 3.2 3.86 60 6 4 2.43 20.71 21.42 22.19 23.01 -
4 0.3 12 3.2 3.86 60 6 4 3.70 12.43 12.86 13.31 13.80 14.89
4 0.3 20 3.2 3.86 60 6 4 2.44 20.70 21.41 22.18 23.00 -
4 0.3 30 3.2 3.86 80 6 4 1.72 31.04 32.11 33.26 - -
4 0.5 12 3.2 3.86 60 6 4 3.75 12.43 12.84 13.29 13.77 14.84
4 0.5 20 3.2 3.86 60 6 4 2.47 20.70 21.40 22.15 22.97 -
5 0.1 20 4 4.85 70 6 4 1.32 20.70 21.42 - - -
5 0.2 20 4 4.85 70 6 4 1.32 20.70 21.41 - - -
5 0.3 20 4 4.85 70 6 4 1.33 20.69 21.41 - - -
5 0.5 20 4 4.85 70 6 4 1.34 20.69 21.39 - - -
5 1 20 4 4.85 70 6 4 1.38 20.67 21.36 - - -
6 0.2 30 4.8 5.85 80 6 4 - - - - - -
6 0.3 30 4.8 5.85 80 6 4 - - - - - -
6 0.5 30 4.8 5.85 80 6 4 - - - - - -
6 1 30 4.8 5.85 80 6 4 - - - - - -

Купить фрезу SPM200-RN4 вы можете оформив заявку, прямо сейчас. Фрезы по металлу по низким ценам от ведущих производителей. Оптом и в розницу.
  • Консультация,
  • Комплектация производств,
  • Доставка по РФ.
Специальное предложение: концевая фреза SPM200-BN2, 2 зуба, сферическая, с удлиненной шейкой.
На сайте представлены не все товары, находящиеся на складе.
Более 100 000 наименований металлорежущего инструмента.

Получить прайс
Предложение о сотрудничестве Подробнее...
Менеджер по спец. инструменту:
Эдуард Владимирович Швалёв
+7 (908) 916-68-05
Sale2.arsenal-tools@bk.ru
Компания «ПКФ Арсенал-тулс» является официальным представителем производителей: ISCAR, SANDVIK



Металлорежущий инструмент «ARSENAL TOOLS» © 2018-2026
Разработка сайта