Доставка по России
Заказать звонок
Металлорежущий инструмент «ARSENAL TOOLS»
Екатеринбург, ул. Машиностроителей 19, офис 135/12
Е-бург, ул. Машиностроителей 19, офис 135/12
Время работы: ПН-ПТ 09:00-19:00
Email: arsenal-tools@bk.ru

SPM200-BN2, 2-зубая сферическая фреза с удлинённой шейкой

Более 100 000 наименований металлорежущего инструмента.
Цены до 23% ниже рынка!

Получить прайс
Актуальные цены Вы можете уточнить у нашего специалиста по телефону или Email:
Не нашелся инструмент? Мы найдем или предложим аналог!
Выберите нужный инструмент в таблице (ниже).
Серия: SPM200
Тип хвостовика: h5
Количество зубьев: 2 зуба
Угол спирали: 30°
Тип нижней кромки фрезы: Сферическая
Режущие условия:
Для пазового фрезерования
Для профильного фрезерования

Наименование, артикул
(Выбрать фрезу)
D R L1 Lc d2 L d R шейки Θ Эффективная длина шейки для различных проекций угла
0.5° 1° 1.5° 2° 3°
0.1 0.05 0.3 0.08 0.08 50 4 1 14.48 0.31 0.33 0.34 0.36 0.39
0.2 0.1 0.5 0.16 0.17 50 4 1 14.21 0.51 0.53 0.55 0.57 0.61
0.2 0.1 0.75 0.16 0.17 50 4 1 13.77 0.78 0.8 0.83 0.86 0.92
0.2 0.1 1 0.16 0.17 50 4 1 13.36 1.04 0.07 0.11 1.15 1.23
0.2 0.1 1.25 0.16 0.17 50 4 1 12.97 1.3 1.34 1.39 1.43 1.54
0.2 0.1 1.5 0.16 0.17 50 4 1 12.6 1.56 1.61 1.66 1.72 1.85
0.2 0.1 2 0.16 0.17 50 4 1 11.92 2.07 2.14 2.22 2.3 2.48
0.2 0.1 2.5 0.16 0.17 50 4 1 11.31 2.59 2.68 2.77 2.87 3.1
0.2 0.1 3 0.16 0.17 50 4 1 10.76 3.11 3.21 3.33 3.45 3.72
0.3 0.15 0.5 0.24 0.27 50 4 2 14.17 0.52 0.55 0.57 0.6 0.66
0.3 0.15 1 0.24 0.27 50 4 2 13.3 1.05 1.11 1.16 1.2 1.29
0.3 0.15 2.5 0.24 0.27 50 4 2 11.22 2.63 2.74 2.83 2.93 3.16
0.4 0.2 0.75 0.32 0.37 50 4 2 13.78 0.78 0.82 0.86 0.9 0.97
0.4 0.2 1 0.32 0.37 50 4 2 13.34 1.05 1.1 1.15 1.19 1.28
0.4 0.2 1.5 0.32 0.37 50 4 2 12.55 1.58 1.65 1.72 1.78 1.9
0.4 0.2 2 0.32 0.37 50 4 2 11.84 2.11 2.19 2.27 2.35 2.53
0.4 0.2 2.5 0.32 0.37 50 4 2 11.2 2.63 2.73 2.83 2.93 3.15
0.4 0.2 3 0.32 0.37 50 4 2 10.63 3.15 3.27 3.38 3.5 3.77
0.4 0.2 4.5 0.32 0.37 50 4 2 9.22 4.71 4.87 5.04 5.23 5.63
0.5 0.25 1 0.4 0.47 50 4 2 13.39 1.05 1.09 1.14 1.19 1.27
0.5 0.25 2 0.4 0.47 50 4 2 11.83 2.1 2.19 2.27 2.34 2.51
0.5 0.25 3 0.4 0.47 50 4 2 10.6 3.15 3.27 3.38 3.49 3.76
0.5 0.25 5 0.4 0.47 50 4 2 8.77 5.23 5.41 5.59 5.79 6.24
0.5 0.25 5.5 0.4 0.47 50 4 2 8.4 5.75 5.94 6.15 6.37 6.86
0.5 0.25 6 0.4 0.47 50 4 2 8.07 6.27 6.48 6.7 6.94 7.49
0.6 0.3 1 0.48 0.57 50 4 4 13.15 1.07 1.14 1.2 1.27 1.41
0.6 0.3 2 0.48 0.57 50 4 4 11.61 2.15 2.28 2.39 2.5 2.7
0.6 0.3 3 0.48 0.57 50 4 4 10.38 3.22 3.39 3.54 3.67 3.95
0.6 0.3 3.5 0.48 0.57 50 4 4 9.86 3.75 3.94 4.1 4.25 4.57
0.6 0.3 4 0.48 0.57 50 4 4 9.39 4.28 4.48 4.66 4.82 5.19
0.6 0.3 5 0.48 0.57 50 4 4 8.57 5.33 5.57 5.77 5.97 6.43
0.6 0.3 6 0.48 0.57 50 4 4 7.89 6.38 6.64 6.87 7.12 7.67
0.6 0.3 9 0.48 0.57 50 4 4 6.35 9.52 9.85 10.2 10.57 11.4
0.6 0.3 10 0.48 0.57 50 4 4 5.97 10.56 10.92 11.31 11.72 12.65
0.6 0.3 12 0.48 0.57 50 4 4 5.32 12.63 13.06 13.52 14.02 15.13
0.7 0.35 2 0.56 0.67 50 4 4 11.6 2.14 2.27 2.39 2.49 2.69
0.7 0.35 4 0.56 0.67 50 4 4 9.33 4.27 4.48 4.65 4.81 5.18
0.7 0.35 6 0.56 0.67 50 4 4 7.81 6.38 6.64 6.87 7.11 7.66
0.7 0.35 8 0.56 0.67 50 4 4 6.71 8.47 8.78 9.09 9.41 10.15
0.8 0.4 2 0.64 0.76 50 4 4 11.64 2.12 2.24 2.35 2.45 2.63
0.8 0.4 4 0.64 0.76 50 4 4 9.3 4.25 4.44 4.61 4.77 5.12
0.8 0.4 6 0.64 0.76 50 4 4 7.74 6.35 6.6 6.83 7.07 7.61
0.8 0.4 8 0.64 0.76 50 4 4 6.63 8.44 8.74 9.04 9.37 10.09
0.9 0.45 2 0.72 0.86 50 4 4 11.63 2.12 2.23 2.34 2.44 2.62
0.9 0.45 4 0.72 0.86 50 4 4 9.24 4.25 4.44 4.6 4.76 5.11
0.9 0.45 6 0.72 0.86 50 4 4 7.66 6.35 6.6 6.82 7.06 7.6
0.9 0.45 8 0.72 0.86 50 4 4 6.54 8.44 8.74 9.04 9.36 10.08
1 0.5 2 0.8 0.96 50 4 4 11.62 2.12 2.23 2.33 2.43 2.61
1 0.5 3 0.8 0.96 50 4 4 10.25 3.18 3.34 3.48 3.6 3.85
1 0.5 4 0.8 0.96 50 4 4 9.17 4.24 4.43 4.6 4.75 5.1
1 0.5 6 0.8 0.96 50 4 4 7.57 6.35 6.59 6.81 7.05 7.58
1 0.5 7 0.8 0.96 50 4 4 6.96 7.39 7.66 7.92 8.2 8.83
1 0.5 8 0.8 0.96 50 4 4 6.44 8.44 8.73 9.03 9.35 10.07
1 0.5 12 0.8 0.96 55 4 4 4.96 12.59 13.01 13.46 13.95 15.04
1 0.5 13 0.8 0.96 55 4 4 4.69 13.62 14.08 14.57 15.1 16.29
1 0.5 14 0.8 0.96 55 4 4 4.45 14.66 15.15 15.68 16.25 17.53
1 0.5 16 0.8 0.96 55 4 4 4.03 16.73 17.29 17.9 18.55 20.01
1 0.5 20 0.8 0.96 60 4 4 3.4 20.86 21.57 22.33 23.15 24.99
1.1 0.55 2 0.88 1.06 50 4 4 11.61 2.11 2.22 2.32 2.42 2.6
1.1 0.55 4 0.88 1.06 50 4 4 9.09 4.24 4.43 4.59 4.74 5.08
1.1 0.55 6 0.88 1.06 50 4 4 7.47 6.34 6.59 6.81 7.04 7.57
1.1 0.55 8 0.88 1.06 50 4 4 6.34 8.43 8.73 9.03 9.34 10.06
1.2 0.6 4 0.96 1.15 50 4 4 9.05 4.22 4.4 4.55 4.7 5.04
1.2 0.6 10 0.96 1.15 50 4 4 5.41 10.49 10.84 11.21 11.6 12.5
1.4 0.7 8 1.12 1.34 50 4 4 6.04 8.38 8.66 8.95 9.26 9.96
1.4 0.7 12 1.12 1.34 55 4 4 4.56 12.53 12.94 13.38 13.86 14.93
1.4 0.7 16 1.12 1.34 55 4 4 3.67 16.66 17.22 17.82 18.46 19.9
1.5 0.75 4 1.2 1.44 50 4 4 8.82 4.2 4.36 4.51 4.65 4.97
1.5 0.75 6 1.2 1.44 50 4 4 7.08 6.29 6.52 6.73 6.95 7.46
1.5 0.75 8 1.2 1.44 50 4 4 5.92 8.38 8.66 8.95 9.25 9.94
1.5 0.75 10 1.2 1.44 50 4 4 5.08 10.46 10.8 11.16 11.55 12.43
1.5 0.75 14 1.2 1.44 55 4 4 3.96 14.6 15.08 15.6 16.15 17.4
1.5 0.75 16 1.2 1.44 55 4 4 3.57 16.66 17.22 17.81 18.45 19.89
1.5 0.75 18 1.2 1.44 60 4 4 3.25 18.73 19.36 20.03 20.75 22.38
1.5 0.75 20 1.2 1.44 60 4 4 2.98 20.8 21.5 22.25 23.05 -
1.6 0.8 12 1.28 1.54 55 4 4 4.34 12.53 12.94 13.37 13.85 14.9
1.6 0.8 16 1.28 1.54 55 4 4 3.47 16.66 17.21 17.81 18.44 19.88
1.6 0.8 20 1.28 1.54 60 4 4 2.89 20.8 21.49 22.24 23.04 -
1.8 0.9 8 1.44 1.73 50 4 4 5.55 8.36 8.63 8.91 9.21 9.88
1.8 0.9 12 1.44 1.73 55 4 4 4.11 12.5 12.91 13.34 13.81 14.85
1.8 0.9 16 1.44 1.73 55 4 4 3.26 16.64 17.19 17.77 18.41 19.83
1.8 0.9 20 1.44 1.73 60 4 4 2.7 20.77 21.46 22.21 23.01 -
2 1 3 1.6 1.92 50 4 4 9.72 3.11 3.22 3.32 3.42 3.62
2 1 4 1.6 1.92 50 4 4 8.32 4.16 4.31 4.44 4.57 4.86
2 1 6 1.6 1.92 50 4 4 6.46 6.26 6.46 6.66 6.87 7.35
2 1 8 1.6 1.92 50 4 4 5.27 8.34 8.6 8.88 9.17 9.84
2 1 10 1.6 1.92 50 4 4 4.46 10.41 10.74 11.09 11.47 12.32
2 1 13 1.6 1.92 55 4 4 3.62 13.51 13.95 14.42 14.92 16.05
2 1 14 1.6 1.92 55 4 4 3.4 14.55 15.02 15.53 16.07 17.29
2 1 16 1.6 1.92 55 4 4 3.04 16.62 17.16 17.74 18.37 19.78
2 1 18 1.6 1.92 60 4 4 2.75 18.68 19.3 19.96 20.67 -
2 1 20 1.6 1.92 60 4 4 2.51 20.75 21.44 22.18 22.97 -
2 1 22 1.6 1.92 60 4 4 2.31 22.82 23.58 24.39 25.27 -
2 1 25 1.6 1.92 65 4 4 2.06 25.92 26.79 27.72 28.27 -
2 1 30 1.6 1.92 70 4 4 1.75 31.09 32.14 33.26 - -
2 1 35 1.6 1.92 75 4 4 1.52 36.26 37.48 38.8 - -
2.5 1.25 6 2 2.4 50 4 4 5.62 6.22 6.41 6.6 6.8 7.25
2.5 1.25 10 2 2.4 50 4 4 3.69 10.37 10.69 11.03 11.4 12.23
2.5 1.25 15 2 2.4 55 4 4 2.59 15.54 16.04 16.58 17.15 -
2.5 1.25 20 2 2.4 60 4 4 1.99 20.71 21.39 22.12 - -
2.5 1.25 25 2 2.4 65 4 4 1.62 25.88 26.74 27.66 - -
2.5 1.25 30 2 2.4 70 4 4 1.36 31.05 32.09 - - -
3 1.5 8 2.4 2.88 55 6 4 7.04 8.27 8.51 8.77 9.04 9.65
3 1.5 10 2.4 2.88 55 6 4 6.05 10.34 10.65 10.98 11.34 12.14
3 1.5 16 2.4 2.88 60 6 4 4.26 16.55 17.07 17.63 18.24 19.6
3 1.5 20 2.4 2.88 65 6 4 3.56 20.68 21.35 22.07 22.84 24.57
3 1.5 25 2.4 2.88 70 6 4 2.95 25.85 26.7 27.61 28.59 -
3 1.5 35 2.4 2.88 80 6 4 2.2 36.19 37.39 38.69 40.08 -
3.5 1.75 15 2.8 3.36 60 6 4 3.99 15.49 15.96 16.48 17.03 18.27
3.5 1.75 25 2.8 3.36 70 6 4 2.56 25.82 26.66 27.56 28.53 -
3.5 1.75 35 2.8 3.36 80 6 4 1.89 36.16 37.36 38.64 - -
4 2 13 3.2 3.86 60 6 4 3.88 13.41 13.81 14.23 14.69 15.72
4 2 16 3.2 3.86 60 6 4 3.23 16.51 17.02 17.56 18.14 19.45
4 2 25 3.2 3.86 70 6 4 2.14 25.81 26.64 27.53 28.49 -
4 2 35 3.2 3.86 80 6 4 1.56 36.15 37.34 38.62 - -
4 2 40 3.2 3.86 80 6 4 1.38 41.32 42.69 - - -
4 2 45 3.2 3.86 90 6 4 1.23 46.49 48.04 - - -
4 2 50 3.2 3.86 100 6 4 1.11 51.66 53.39 - - -
5 2.5 25 4 4.85 70 6 4 1.18 25.79 26.6 - - -
5 2.5 40 4 4.85 80 6 4 0.73 41.29 - - - -
6 3 12 6 5.85 60 6 - - - - - - -
6 3 30 6 5.85 75 6 - - - - - - -

Купить фрезу SPM200-BN2 вы можете оформив заявку, прямо сейчас. Фрезы по металлу по низким ценам от ведущих производителей. Оптом и в розницу.
  • Консультация,
  • Комплектация производств,
  • Доставка по РФ.
Специальное предложение: концевая фреза SPM200-SN2, 2 зуба, плоский торец, с удлиненной шейкой.
На сайте представлены не все товары, находящиеся на складе.
Более 100 000 наименований металлорежущего инструмента.

Получить прайс
Предложение о сотрудничестве Подробнее...
Менеджер по спец. инструменту:
Эдуард Владимирович Швалёв
+7 (908) 916-68-05
Sale2.arsenal-tools@bk.ru
Компания «ПКФ Арсенал-тулс» является официальным представителем производителей: ISCAR, SANDVIK



Металлорежущий инструмент «ARSENAL TOOLS» © 2018-2026
Разработка сайта