Сверла спиральные высокоточные общего назначения с покрытием
Подвод СОЖ: Наружный, Внутренний
Направление спирали: Правое
Количество режущих кромок: 2
Сверла спиральные – применяется для сверления различных материалов. Имеет одинаковый диаметр всей рабочей части, представляющей собой стержень цилиндрической формы с двумя режущими кромками и канавками для отвода стружки.


Сверла спиральные высокоточные общего назначения с покрытием серия d155, d255, d177, d277 с внутренним и наружным подводом сож
Наименование | Цена в руб./шт., без НДС |
---|---|
D155-030062 H20 | 1980.77 |
D155-030062W H20 | 2238.83 |
D155-030066 H20 | 2248.49 |
D155-030066W H20 | 2506.55 |
D155-030075 H20 | 2734.46 |
D155-030075W H20 | 2992.53 |
D155-031062 H20 | 1980.77 |
D155-031062W H20 | 2238.83 |
D155-031066 H20 | 2248.49 |
D155-031066W H20 | 2506.55 |
D155-031075 H20 | 2734.46 |
D155-031075W H20 | 2992.53 |
D155-032062 H20 | 1980.77 |
D155-032062W H20 | 2238.83 |
D155-032066 H20 | 2196.86 |
D155-032066W H20 | 2454.93 |
D155-032075 H20 | 2682.86 |
D155-032075W H20 | 2940.91 |
D155-033062 H20 | 1980.77 |
D155-033062W H20 | 2238.83 |
D155-033066 H20 | 2196.86 |
D155-033066W H20 | 2454.93 |
D155-033075 H20 | 2682.86 |
D155-033075W H20 | 2940.91 |
D155-034062 H20 | 1929.14 |
D155-034062W H20 | 2187.21 |
D155-034066 H20 | 2196.86 |
D155-034066W H20 | 2454.93 |
D155-034075 H20 | 2631.24 |
D155-034075W H20 | 2889.3 |
D155-035062 H20 | 1929.14 |
D155-035062W H20 | 2187.21 |
D155-035066 H20 | 2196.86 |
D155-035066W H20 | 2454.93 |
D155-035075 H20 | 2631.24 |
D155-035075W H20 | 2889.3 |
D155-036062 H20 | 1877.54 |
D155-036062W H20 | 2135.59 |
D155-036066 H20 | 2145.26 |
D155-036066W H20 | 2403.31 |
D155-036075 H20 | 2579.63 |
D155-036075W H20 | 2837.69 |
D155-037062 H20 | 1877.54 |
D155-037062W H20 | 2135.59 |
D155-037066 H20 | 2145.26 |
D155-037066W H20 | 2403.31 |
D155-037075 H20 | 2579.63 |
D155-037075W H20 | 2837.69 |
D155-038066 H20 | 2006.78 |
D155-038066W H20 | 2264.83 |
D155-038074 H20 | 2492.76 |
D155-038074W H20 | 2750.82 |
D155-038082 H20 | 2972.65 |
D155-038082W H20 | 3230.7 |
D155-039066 H20 | 2006.78 |
D155-039066W H20 | 2264.83 |
D155-039074 H20 | 2492.76 |
D155-039074W H20 | 2750.82 |
D155-039082 H20 | 2972.65 |
D155-039082W H20 | 3230.7 |
D155-040066 H20 | 1955.18 |
D155-040066W H20 | 2213.22 |
D155-040074 H20 | 2441.15 |
D155-040074W H20 | 2699.21 |
D155-040082 H20 | 2921.02 |
D155-040082W H20 | 3179.08 |
D155-041066 H20 | 1955.18 |
D155-041066W H20 | 2213.22 |
D155-041074 H20 | 2441.15 |
D155-041074W H20 | 2699.21 |
D155-041082 H20 | 2921.02 |
D155-041082W H20 | 3179.08 |
D155-042066 H20 | 1903.55 |
D155-042066W H20 | 2161.61 |
D155-042074 H20 | 2389.53 |
D155-042074W H20 | 2647.58 |
D155-042082 H20 | 2869.42 |
D155-042082W H20 | 3127.47 |
D155-043066 H20 | 1903.55 |
D155-043066W H20 | 2161.61 |
D155-043074 H20 | 2389.53 |
D155-043074W H20 | 2647.58 |
D155-043082 H20 | 2869.42 |
D155-043082W H20 | 3127.47 |
D155-044066 H20 | 1851.94 |
D155-044066W H20 | 2110 |
D155-044074 H20 | 2337.91 |
D155-044074W H20 | 2595.98 |
D155-044082 H20 | 2817.81 |
D155-044082W H20 | 3075.87 |
D155-045066 H20 | 1851.94 |
D155-045066W H20 | 2110 |
D155-045074 H20 | 2337.91 |
D155-045074W H20 | 2595.98 |
D155-045082 H20 | 2817.81 |
D155-045082W H20 | 3075.87 |
D155-046066 H20 | 1800.33 |
D155-046066W H20 | 2058.38 |
D155-046074 H20 | 2337.91 |
D155-046074W H20 | 2595.98 |
D155-046082 H20 | 2766.2 |
D155-046082W H20 | 3024.26 |
D155-047066 H20 | 1800.33 |
D155-047066W H20 | 2058.38 |
D155-047074 H20 | 2337.91 |
D155-047074W H20 | 2595.98 |
D155-047082 H20 | 2766.2 |
D155-047082W H20 | 3024.26 |
D155-048066 H20 | 1835.59 |
D155-048066W H20 | 2093.66 |
D155-048082 H20 | 2801.46 |
D155-048082W H20 | 3059.51 |
D155-048097 H20 | 3393.22 |
D155-048097W H20 | 3651.27 |
D155-049066 H20 | 1783.98 |
D155-049066W H20 | 2042.04 |
D155-049082 H20 | 2749.84 |
D155-049082W H20 | 3007.9 |
D155-049097 H20 | 3393.22 |
D155-049097W H20 | 3651.27 |
D155-050066 H20 | 1783.98 |
D155-050066W H20 | 2042.04 |
D155-050082 H20 | 2749.84 |
D155-050082W H20 | 3007.9 |
D155-050097 H20 | 3393.22 |
D155-050097W H20 | 3651.27 |
D155-051066 H20 | 1783.98 |
D155-051066W H20 | 2042.04 |
D155-051082 H20 | 2749.84 |
D155-051082W H20 | 3007.9 |
D155-051097 H20 | 3393.22 |
D155-051097W H20 | 3651.27 |
D155-052066 H20 | 1783.98 |
D155-052066W H20 | 2042.04 |
D155-052082 H20 | 2749.84 |
D155-052082W H20 | 3007.9 |
D155-052097 H20 | 3393.22 |
D155-052097W H20 | 3651.27 |
D155-053066 H20 | 1732.37 |
D155-053066W H20 | 1990.43 |
D155-053082 H20 | 2698.23 |
D155-053082W H20 | 2956.29 |
D155-053097 H20 | 3341.61 |
D155-053097W H20 | 3599.67 |
D155-054066 H20 | 1732.37 |
D155-054066W H20 | 1990.43 |
D155-054082 H20 | 2698.23 |
D155-054082W H20 | 2956.29 |
D155-054097 H20 | 3341.61 |
D155-054097W H20 | 3599.67 |
D155-055066 H20 | 1732.37 |
D155-055066W H20 | 1990.43 |
D155-055082 H20 | 2698.23 |
D155-055082W H20 | 2956.29 |
D155-055097 H20 | 3290 |
D155-055097W H20 | 3548.06 |
D155-056066 H20 | 1732.37 |
D155-056066W H20 | 1990.43 |
D155-056082 H20 | 2698.23 |
D155-056082W H20 | 2956.29 |
D155-056097 H20 | 3290 |
D155-056097W H20 | 3548.06 |
D155-057066 H20 | 1716.02 |
D155-057066W H20 | 1974.07 |
D155-057082 H20 | 2646.62 |
D155-057082W H20 | 2904.68 |
D155-057097 H20 | 3341.61 |
D155-057097W H20 | 3599.67 |
D155-058066 H20 | 1716.02 |
D155-058066W H20 | 1974.07 |
D155-058082 H20 | 2646.62 |
D155-058082W H20 | 2904.68 |
D155-058097 H20 | 3341.61 |
D155-058097W H20 | 3599.67 |
D155-059066 H20 | 1716.02 |
D155-059066W H20 | 1974.07 |
D155-059082 H20 | 2646.62 |
D155-059082W H20 | 2904.68 |
D155-059097 H20 | 3341.61 |
D155-059097W H20 | 3599.67 |
D155-060066 H20 | 2462.05 |
D155-060066W H20 | 2720.1 |
D155-060082 H20 | 3452.07 |
D155-060082W H20 | 3710.13 |
D155-060097 H20 | 4095.45 |
D155-060097W H20 | 4353.5 |
D155-060110 H20 | 5035.46 |
D155-060110W H20 | 5293.53 |
D155-061079 H20 | 2482.48 |
D155-061079W H20 | 2740.54 |
D155-061091 H20 | 3210.35 |
D155-061091W H20 | 3468.41 |
D155-061106 H20 | 4240.18 |
D155-061106W H20 | 4498.24 |
D155-061122 H20 | 4902.59 |
D155-061122W H20 | 5160.65 |
D155-062079 H20 | 2482.48 |
D155-062079W H20 | 2740.54 |
D155-062091 H20 | 3210.35 |
D155-062091W H20 | 3468.41 |
D155-062106 H20 | 4240.18 |
D155-062106W H20 | 4498.24 |
D155-062122 H20 | 4902.59 |
D155-062122W H20 | 5160.65 |
D155-063079 H20 | 2430.86 |
D155-063079W H20 | 2688.91 |
D155-063091 H20 | 3158.75 |
D155-063091W H20 | 3416.81 |
D155-063106 H20 | 4188.57 |
D155-063106W H20 | 4446.62 |
D155-063122 H20 | 4850.98 |
D155-063122W H20 | 5109.04 |
D155-064079 H20 | 2430.86 |
D155-064079W H20 | 2688.91 |
D155-064091 H20 | 3158.75 |
D155-064091W H20 | 3416.81 |
D155-064106 H20 | 4188.57 |
D155-064106W H20 | 4446.62 |
D155-064122 H20 | 4850.98 |
D155-064122W H20 | 5109.04 |
D155-065079 H20 | 2379.24 |
D155-065079W H20 | 2637.3 |
D155-065091 H20 | 3107.13 |
D155-065091W H20 | 3365.18 |
D155-065106 H20 | 4136.94 |
D155-065106W H20 | 4395 |
D155-065122 H20 | 4799.35 |
D155-065122W H20 | 5057.42 |
D155-066079 H20 | 2379.24 |
D155-066079W H20 | 2637.3 |
D155-066091 H20 | 3107.13 |
D155-066091W H20 | 3365.18 |
D155-066106 H20 | 4136.94 |
D155-066106W H20 | 4395 |
D155-066122 H20 | 4799.35 |
D155-066122W H20 | 5057.42 |
D155-067079 H20 | 2327.63 |
D155-067079W H20 | 2585.69 |
D155-067091 H20 | 3055.51 |
D155-067091W H20 | 3313.58 |
D155-067106 H20 | 4085.33 |
D155-067106W H20 | 4343.39 |
D155-067122 H20 | 4799.35 |
D155-067122W H20 | 5057.42 |
D155-068079 H20 | 2327.63 |
D155-068079W H20 | 2585.69 |
D155-068091 H20 | 3055.51 |
D155-068091W H20 | 3313.58 |
D155-068106 H20 | 4085.33 |
D155-068106W H20 | 4343.39 |
D155-068122 H20 | 4799.35 |
D155-068122W H20 | 5057.42 |
D155-069079 H20 | 2276.02 |
D155-069079W H20 | 2534.08 |
D155-069091 H20 | 3003.9 |
D155-069091W H20 | 3261.96 |
D155-069116 H20 | 4033.73 |
D155-069116W H20 | 4291.79 |
D155-069132 H20 | 4470.78 |
D155-069132W H20 | 4728.84 |
D155-070079 H20 | 2224.42 |
D155-070079W H20 | 2482.48 |
D155-070091 H20 | 2952.3 |
D155-070091W H20 | 3210.35 |
D155-070116 H20 | 3982.12 |
D155-070116W H20 | 4240.18 |
D155-070132 H20 | 4419.16 |
D155-070132W H20 | 4677.22 |
D155-071079 H20 | 2224.42 |
D155-071079W H20 | 2482.48 |
D155-071091 H20 | 2952.3 |
D155-071091W H20 | 3210.35 |
D155-071116 H20 | 3982.12 |
D155-071116W H20 | 4240.18 |
D155-071132 H20 | 4419.16 |
D155-071132W H20 | 4677.22 |
D155-072079 H20 | 2172.79 |
D155-072079W H20 | 2430.86 |
D155-072091 H20 | 2900.69 |
D155-072091W H20 | 3158.75 |
D155-072116 H20 | 3982.12 |
D155-072116W H20 | 4240.18 |
D155-072132 H20 | 4367.56 |
D155-072132W H20 | 4625.62 |
D155-073079 H20 | 2172.79 |
D155-073079W H20 | 2430.86 |
D155-073091 H20 | 2900.69 |
D155-073091W H20 | 3158.75 |
D155-073116 H20 | 3982.12 |
D155-073116W H20 | 4240.18 |
D155-073132 H20 | 4367.56 |
D155-073132W H20 | 4625.62 |
D155-074079 H20 | 2172.79 |
D155-074079W H20 | 2430.86 |
D155-074091 H20 | 2849.06 |
D155-074091W H20 | 3107.13 |
D155-074116 H20 | 3930.5 |
D155-074116W H20 | 4188.57 |
D155-074132 H20 | 4315.94 |
D155-074132W H20 | 4574.01 |
D155-075079 H20 | 2172.79 |
D155-075079W H20 | 2430.86 |
D155-075091 H20 | 2849.06 |
D155-075091W H20 | 3107.13 |
D155-075116 H20 | 4001.15 |
D155-075116W H20 | 4259.21 |
D155-075132 H20 | 4421.73 |
D155-075132W H20 | 4679.78 |
D155-076079 H20 | 2121.18 |
D155-076079W H20 | 2379.24 |
D155-076091 H20 | 2797.46 |
D155-076091W H20 | 3055.51 |
D155-076116 H20 | 3949.54 |
D155-076116W H20 | 4207.6 |
D155-076132 H20 | 4370.13 |
D155-076132W H20 | 4628.18 |
D155-077079 H20 | 2121.18 |
D155-077079W H20 | 2379.24 |
D155-077091 H20 | 2797.46 |
D155-077091W H20 | 3055.51 |
D155-077116 H20 | 3949.54 |
D155-077116W H20 | 4207.6 |
D155-077132 H20 | 4370.13 |
D155-077132W H20 | 4628.18 |
D155-078079 H20 | 2069.57 |
D155-078079W H20 | 2327.63 |
D155-078091 H20 | 2726.93 |
D155-078091W H20 | 2984.99 |
D155-078116 H20 | 3897.93 |
D155-078116W H20 | 4155.98 |
D155-078132 H20 | 4370.13 |
D155-078132W H20 | 4628.18 |
D155-079079 H20 | 2069.57 |
D155-079079W H20 | 2327.63 |
D155-079091 H20 | 2726.93 |
D155-079091W H20 | 2984.99 |
D155-079116 H20 | 3897.93 |
D155-079116W H20 | 4155.98 |
D155-079132 H20 | 4370.13 |
D155-079132W H20 | 4628.18 |
D155-080079 H20 | 2892.28 |
D155-080079W H20 | 3150.33 |
D155-080091 H20 | 3548.59 |
D155-080091W H20 | 3806.66 |
D155-080116 H20 | 4820.75 |
D155-080116W H20 | 5078.81 |
D155-080132 H20 | 5189.73 |
D155-080132W H20 | 5447.78 |
D155-081089 H20 | 3352 |
D155-081089W H20 | 3764.88 |
D155-081103 H20 | 3615.3 |
D155-081103W H20 | 4028.2 |
D155-081131 H20 | 5121.64 |
D155-081131W H20 | 5534.54 |
D155-081145 H20 | 5645.44 |
D155-081145W H20 | 6058.34 |
D155-082089 H20 | 3352 |
D155-082089W H20 | 3764.88 |
D155-082103 H20 | 3615.3 |
D155-082103W H20 | 4028.2 |
D155-082131 H20 | 5121.64 |
D155-082131W H20 | 5534.54 |
D155-082145 H20 | 5645.44 |
D155-082145W H20 | 6058.34 |
D155-083089 H20 | 3300.38 |
D155-083089W H20 | 3713.27 |
D155-083103 H20 | 3563.69 |
D155-083103W H20 | 3976.58 |
D155-083131 H20 | 5070.02 |
D155-083131W H20 | 5482.91 |
D155-083145 H20 | 5593.82 |
D155-083145W H20 | 6006.72 |
D155-084089 H20 | 3300.38 |
D155-084089W H20 | 3713.27 |
Лучшее предложение на рынке
Всегда в наличие не складе более 110 000 изделий
- Сверла
- Метчики
- Фрезы
- Токарные и фрезерные пластины
- Резцы
- Развертки
- Державки
- Головки для сверел, фрез
- Вставки твердосплавные
- Плашки
- Развертки
- Зенковки
- Цековки
- Оправки
- Переходники
- Патроны
- Втулки
- Долбяки
- Цанги
Все изделия есть в наличие на складе в г. Екатеринбург, любые объемы, цены на 60% ниже рыночной. По всем вопросам звоните! +7 (343) 546-49-26 или отправляйте заявку на почту arsenal-tools@bk.ru

Компания «ПКФ Арсенал-тулс» является официальным представителем следующих производителей


Обратный звонок
Отправьте заявку и мы перезвоним в течении 30 мин