Концевые фрезы ЗАО «НИР» Серия M182

Производитель: ЗАО "НИР"
✔ Отгрузка в день оплаты Цена: По запросу (зависит от объема заказа) - цена на 30-50% ниже чем у других поставщиков
В наличии на складе: 63 штук (актуально на 01/07/2022
Окончательная стоимость рассчитывается после оформления заявки. Возможны скидки за объем
Написать в WhatsApp✔ Более 100 000 изделий на складе
✔ Предлагаемые нами цены ниже цен других производителей на 30-50%
Смотреть и скачать каталоги
Получить коммерческое предложение
Технические характеристики:
Номер серии: Серия M182
Антивибр. геометрия: Да
Тип обработки: Получистовая обработка
Подвод СОЖ (наружный): да
Подвод СОЖ (внутренний): на заказ
Направление спирали: правое
Кол—во режущих кромок: 4
Тип материала: сталь, нержавеющая сталь, чугун, титановый сплав, жаропрочный сплав, твердые материалы
Материал инструмента: Твердый сплав
Осевое врезание: да
Угол спирали: 37°
Хвостовик Weldon: нет
ОБОЗНАЧЕНИЕ, DIN6535HA (ИСПОЛНЕНИЕ 1) | ОБОЗНАЧЕНИЕ, DIN6535HА (ИСПОЛНЕНИЕ 2) | H, мм | D, мм | d h6, мм | L1, мм | L, мм | r, мм | Cx45, мм | D2, мм | L2, мм | К, °R | Z | Ap max,мм | CRN,мм | YRC,мм | δ, ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M182-030050R02 H24 | — | 3 | 3 | 8 | 50 | 0,25 | — | — | ||||||||
M182-040050R02 H24 | — | 4 | 4 | 11 | 50 | 0,25 | — | — | ||||||||
M182-040062R02 H24 | — | 4 | 4 | 11 | 62 | 0,25 | 3,9 | 34 | ||||||||
M182-050050R02 H24 | — | 5 | 5 | 12 | 50 | 0,25 | — | — | ||||||||
M182-050075R02 H24 | — | 5 | 5 | 12 | 75 | 0,25 | 4,9 | 47 | ||||||||
M182-060057R02 H24 | M182-060057R02W H24 | 6 | 6 | 13 | 57 | 0,25 | — | — | ||||||||
M182-060075R02 H24 | M182-060075R02W H24 | 6 | 6 | 13 | 75 | 0,25 | 5,8 | 39 | ||||||||
M182-080063R02 H24 | M182-080063R02W H24 | 8 | 8 | 19 | 63 | 0,25 | — | — | ||||||||
M182-080075R02 H24 | M182-080075R02W H24 | 8 | 8 | 19 | 75 | 0,25 | 7,8 | 39 | ||||||||
M182-080100R02 H24 | M182-080100R02W H24 | 8 | 8 | 19 | 100 | 0,25 | 7,8 | 64 | ||||||||
M182-100072R02 H24 | M182-100072R02W H24 | 10 | 10 | 22 | 72 | 0,25 | — | — | ||||||||
M182-100100R02 H24 | M182-100100R02W H24 | 10 | 10 | 22 | 100 | 0,25 | 9,8 | 60 | ||||||||
M182-100140R02 H24 | M182-100140R02W H24 | 10 | 10 | 22 | 140 | 0,25 | 9,8 | 100 | ||||||||
M182-120083R02 H24 | M182-120083R02W H24 | 12 | 12 | 26 | 83 | 0,25 | — | — | ||||||||
M182-120100R02 H24 | M182-120100R02W H24 | 12 | 12 | 26 | 100 | 0,25 | 11,8 | 55 | ||||||||
M182-120140R02 H24 | M182-120140R02W H24 | 12 | 12 | 26 | 140 | 0,25 | 11,8 | 95 | ||||||||
M182-140083R02 H24 | M182-140083R02W H24 | 14 | 14 | 26 | 83 | 0,25 | — | — | ||||||||
M182-140100R02 H24 | M182-140100R02W H24 | 14 | 14 | 26 | 100 | 0,25 | 13,8 | 55 | ||||||||
M182-140140R02 H24 | M182-140140R02W H24 | 14 | 14 | 26 | 140 | 0,25 | 13,8 | 95 | ||||||||
M182-160092R02 H24 | M182-160092R02W H24 | 16 | 16 | 32 | 92 | 0,25 | — | — | ||||||||
M182-160140R02 H24 | M182-160140R02W H24 | 16 | 16 | 32 | 140 | 0,25 | 15,8 | 90 | ||||||||
M182-180092R02 H24 | M182-180092R02W H24 | 18 | 18 | 32 | 92 | 0,25 | — | — | ||||||||
M182-180140R02 H24 | M182-180140R02W H24 | 18 | 18 | 32 | 140 | 0,25 | 17,8 | 90 | ||||||||
M182-200104R02 H24 | M182-200104R02W H24 | 20 | 20 | 38 | 104 | 0,25 | — | — | ||||||||
M182-200140R02 H24 | M182-200140R02W H24 | 20 | 20 | 38 | 140 | 0,25 | 19,8 | 90 | ||||||||
M182-200280R02 H24 | M182-200280R02W H24 | 20 | 20 | 38 | 280 | 0,25 | 19,8 | 180 | ||||||||
M182-250122R02 H24 | M182-250122R02W H24 | 25 | 25 | 45 | 122 | 0,25 | — | — | ||||||||
M182-250280R02 H24 | M182-250280R02W H24 | 25 | 25 | 45 | 280 | 0,25 | 24,8 | 180 |
Обратный звонок
Отправьте заявку и мы перезвоним в течении 30 мин