Концевые фрезы для обработки алюминия
- Получистовая обработка
- Подвод СОЖ: наружный, внутренний на заказ
- Направление спирали: правое
- Количество режущих кромок: 3
- Хвостовик Weldon: на заказ
В разделе представлены цельные твердосплавные фрезы без покрытия серий AAL150, AAL151, AAL152, AAL153, AAL154, AAL155, предназначенные для обработки алюминия, дюрали, меди, латуни и других сплавов цветных металлов на металлообрабатывающих станках с ЧПУ.


Концевые фрезы для обработки алюминия
Обозначение | Цена в руб./шт., без НДС |
---|---|
M148-030050 H20 | 1,074.26 |
M148-030050 H23 | 1,163.00 |
M148-030062R01 H20 | 1,884.06 |
M148-030062R01 H23 | 1,972.80 |
M148-040050 H20 | 1,029.58 |
M148-040050 H23 | 1,118.32 |
M148-040062 H20 | 1,506.67 |
M148-040062 H23 | 1,595.41 |
M148-040075R01 H20 | 1,933.73 |
M148-040075R01 H23 | 2,022.47 |
M148-050050 H20 | 1,155.95 |
M148-050050 H23 | 1,244.69 |
M148-050075 H20 | 1,815.29 |
M148-050075 H23 | 1,904.03 |
M148-050100R01 H20 | 2,759.29 |
M148-050100R01 H23 | 2,848.03 |
M148-060057 H20 | 1,339.67 |
M148-060057 H23 | 1,428.41 |
M148-060075 H20 | 2,085.88 |
M148-060075 H23 | 2,174.62 |
M148-060100R01 H20 | 2,918.75 |
M148-060100R01 H23 | 3,007.49 |
M148-080063 H20 | 1,732.52 |
M148-080063 H23 | 1,864.10 |
M148-080075 H20 | 2,182.81 |
M148-080075 H23 | 2,314.39 |
M148-080100R01 H20 | 4,982.40 |
M148-080100R01 H23 | 5,113.98 |
M148-080125 H20 | 3,903.57 |
M148-080125 H23 | 4,102.47 |
M148-100072 H20 | 2,329.36 |
M148-100072 H23 | 2,505.31 |
M148-100100 H20 | 3,248.07 |
M148-100100 H23 | 3,424.02 |
M148-100140 H20 | 4,605.77 |
M148-100140 H23 | 4,870.46 |
M148-120083 H20 | 3,371.24 |
M148-120083 H23 | 3,547.19 |
M148-120100 H20 | 3,834.24 |
M148-120100 H23 | 4,010.19 |
M148-120140 H20 | 5,463.95 |
M148-120140 H23 | 5,728.64 |
M148-120165R01 H20 | 9,605.91 |
M148-120165R01 H23 | 9,870.60 |
M148-140083 H20 | 4,206.04 |
M148-140083 H23 | 4,381.99 |
M148-140100 H20 | 4,668.82 |
M148-140100 H23 | 4,844.77 |
M148-140140 H20 | 6,684.45 |
M148-140140 H23 | 6,949.14 |
M148-160092 H20 | 5,127.38 |
M148-160092 H23 | 5,444.09 |
M148-160140 H20 | 7,919.41 |
M148-160140 H23 | 8,395.24 |
M148-180092 H20 | 6,176.60 |
M148-180092 H23 | 6,493.31 |
M148-180140 H20 | 9,461.86 |
M148-180140 H23 | 9,937.69 |
M148-200104 H20 | 7,522.74 |
M148-200104 H23 | 7,839.45 |
M148-200140 H20 | 11,354.78 |
M148-200140 H23 | 11,830.61 |
M148-200280 H20 | 22,228.47 |
M148-200280 H23 | 23,180.13 |
M148-250122 H20 | 15,817.04 |
M148-250122 H23 | 16,412.21 |
M148-250280 H20 | 32,108.06 |
M148-250280 H23 | 33,298.40 |
M148-030050F02 H20 | 938.74 |
M148-030050F02POLI H20 | 1,137.24 |
M148-030062F02 H20 | 1,214.83 |
M148-030062F02POLI H20 | 1,413.32 |
M148-040050F02 H20 | 881.69 |
M148-040050F02POLI H20 | 1,080.17 |
M148-040062F02 H20 | 1,088.79 |
M148-040062F02POLI H20 | 1,287.14 |
M148-040075F02 H20 | 1,393.49 |
M148-040075F02POLI H20 | 1,591.83 |
M148-050050F02 H20 | 1,024.12 |
M148-050050F02POLI H20 | 1,222.60 |
M148-050075F02 H20 | 1,355.04 |
M148-050075F02POLI H20 | 1,513.71 |
M148-050100F02 H20 | 1,933.59 |
M148-050100F02POLI H20 | 2,092.27 |
M148-060057F02 H20 | 1,176.36 |
M148-060057F02POLI H20 | 1,374.84 |
M148-060075F02 H20 | 1,578.30 |
M148-060075F02POLI H20 | 1,736.96 |
M148-060100F02 H20 | 1,959.35 |
M148-060100F02POLI H20 | 2,118.03 |
M148-080063F02 H20 | 1,533.21 |
M148-080063F02POLI H20 | 1,731.56 |
M148-080075F02 H20 | 1,915.10 |
M148-080075F02POLI H20 | 2,113.44 |
M148-080100F02 H20 | 2,453.27 |
M148-080100F02POLI H20 | 2,651.62 |
M148-080125F02 H20 | 3,587.65 |
M148-080125F02POLI H20 | 3,786.01 |
M148-100072F02 H20 | 2,122.39 |
M148-100072F02POLI H20 | 2,320.88 |
M148-100100F02 H20 | 2,954.26 |
M148-100100F02POLI H20 | 3,152.75 |
M148-100140F02 H20 | 4,056.59 |
M148-100140F02POLI H20 | 4,255.07 |
M148-100165F02 H20 | 5,326.76 |
M148-100165F02POLI H20 | 5,525.24 |
M148-120083F02 H20 | 3,211.44 |
M148-120083F02POLI H20 | 3,409.80 |
M148-120100F02 H20 | 3,608.13 |
M148-120100F02POLI H20 | 3,806.63 |
M148-120140F02 H20 | 4,901.45 |
M148-120140F02POLI H20 | 5,099.92 |
M148-120165F02 H20 | 6,633.58 |
M148-120165F02POLI H20 | 6,832.07 |
M148-140083F02 H20 | 3,932.99 |
M148-140083F02POLI H20 | 4,131.33 |
M148-140100F02 H20 | 4,329.68 |
M148-140100F02POLI H20 | 4,528.18 |
M148-140140F02 H20 | 6,012.78 |
M148-140140F02POLI H20 | 6,211.27 |
M148-160092F02 H20 | 5,016.02 |
M148-160092F02POLI H20 | 5,214.38 |
M148-160140F02H20 | 7,440.44 |
M148-160140F02POLI H20 | 7,678.60 |
M148-180092F02 H20 | 6,001.31 |
M148-180092F02POLI H20 | 6,199.67 |
M148-180140F02 H20 | 8,889.34 |
M148-180140F02POLI H20 | 9,127.49 |
M148-200104F02 H20 | 7,595.88 |
M148-200104F02POLI H20 | 7,834.03 |
M148-200140F02 H20 | 11,221.81 |
M148-200140F02POLI H20 | 11,420.16 |
M148-200280F02 H20 | 21,550.01 |
M148-200280F02POLI H20 | 21,827.68 |
M148-250122F02 H20 | 15,924.33 |
M148-250122F02POLI H20 | 16,202.02 |
M148-250280F02 H20 | 31,093.98 |
M148-250280F02POLI H20 | 31,451.15 |
M148-030050R00 H20 | 819.75 |
M148-030050R00POLI H20 | 978.41 |
M148-040050R00 H20 | 1,228.80 |
M148-040050R00POLI H20 | 921.36 |
M148-040062R00 H20 | 1,826.29 |
M148-040062R00POLI H20 | 1,244.58 |
M148-050050R00 H20 | 1,360.40 |
M148-050050R00POLI H20 | 1,063.76 |
M148-050075R00 H20 | 2,550.11 |
M148-050075R00POLI H20 | 1,801.15 |
M148-060057R00 H20 | 1,425.07 |
M148-060057R00POLI H20 | 1,216.02 |
M148-060075R00 H20 | 2,579.34 |
M148-060075R00POLI H20 | 1,792.15 |
M148-080063R00 H20 | 1,765.56 |
M148-080063R00POLI H20 | 1,572.89 |
M148-080075R00 H20 | 3,358.29 |
M148-080075R00POLI H20 | 1,954.76 |
M148-080100R00 H20 | 4,772.40 |
M148-080100R00POLI H20 | 2,318.75 |
M148-100072R00 H20 | 2,578.44 |
M148-100072R00POLI H20 | 2,162.21 |
M148-100100R00 H20 | 4,657.47 |
M148-100100R00POLI H20 | 3,033.60 |
M148-100140R00 H20 | 6,032.99 |
M148-100140R00POLI H20 | 4,135.93 |
M148-120083R00 H20 | 3,579.67 |
M148-120083R00POLI H20 | 3,290.79 |
M148-120100R00 H20 | 4,314.78 |
M148-120100R00POLI H20 | 3,647.81 |
M148-120140R00 H20 | 6,340.60 |
M148-120140R00POLI H20 | 4,941.11 |
M148-140083R00 H20 | 4,316.10 |
M148-140083R00POLI H20 | 4,012.33 |
M148-140100R00 H20 | 4,893.76 |
M148-140100R00POLI H20 | 4,369.37 |
M148-140140R00 H20 | 7,248.27 |
M148-140140R00POLI H20 | 6,052.46 |
M148-140165R00 H20 | 7,901.79 |
M148-140165R00POLI H20 | 8,100.14 |
M148-160092R00 H20 | 4,857.21 |
M148-160092R00POLI H20 | 5,095.36 |
M148-160200R00 H20 | 11,055.05 |
M148-160200R00POLI H20 | 11,174.05 |
M148-160140R00 H20 | 8,402.70 |
M148-160140R00POLI H20 | 7,440.44 |
M148-180092R00 H20 | 6,143.32 |
M148-180092R00POLI H20 | 6,040.97 |
M148-180140R00 H20 | 9,582.54 |
M148-180140R00POLI H20 | 8,968.67 |
M148-200104R00 H20 | 7,248.85 |
M148-200104R00POLI H20 | 7,675.22 |
M148-200140R00 H20 | 11,214.58 |
M148-200140R00POLI H20 | 11,261.48 |
M148-200280R00 H20 | 20,169.83 |
M148-200280R00POLI H20 | 21,669.00 |
M148-250122R00 H20 | 13,939.22 |
M148-250122R00POLI H20 | 16,043.34 |
M148-250280R00 H20 | 28,873.23 |
M148-250280R00POLI H20 | 31,332.13 |
M148-030050R05 H20 | 938.74 |
M148-030050R05POLI H20 | 1,137.24 |
M148-040050R05 H20 | 1,438.81 |
M148-040050R05POLI H20 | 1,080.17 |
M148-040062R05 H20 | 2,036.49 |
M148-040062R05POLI H20 | 1,403.26 |
M148-050050R05 H20 | 1,570.39 |
M148-050050R05POLI H20 | 1,222.60 |
M148-050075R05 H20 | 2,760.12 |
M148-050075R05POLI H20 | 1,920.15 |
M148-060057R05 H20 | 1,635.08 |
M148-060057R05POLI H20 | 1,374.84 |
M148-060075R05 H20 | 2,789.55 |
M148-060075R05POLI H20 | 1,911.17 |
M148-080063R05 H20 | 1,975.57 |
M148-080063R05POLI H20 | 1,731.56 |
M148-080075R05 H20 | 3,568.30 |
M148-080075R05POLI H20 | 2,113.44 |
M148-080100R05 H20 | 4,982.40 |
M148-080100R05POLI H20 | 2,477.41 |
M148-100072R05 H20 | 2,683.53 |
M148-100072R05POLI H20 | 2,320.88 |
M148-100100R05 H20 | 4,867.47 |
M148-100100R05POLI H20 | 3,152.75 |
M148-100140R05 H20 | 6,243.20 |
M148-100140R05POLI H20 | 4,255.07 |
M148-120083R05 H20 | 3,789.87 |
M148-120083R05POLI H20 | 3,409.80 |
M148-120100R05 H20 | 4,525.00 |
M148-120100R05POLI H20 | 3,806.63 |
M148-120140R05 H20 | 6,550.59 |
M148-120140R05POLI H20 | 5,099.92 |
M148-140083R05 H20 | 4,526.31 |
M148-140083R05POLI H20 | 4,131.33 |
M148-140100R05 H20 | 5,103.76 |
M148-140100R05POLI H20 | 4,528.18 |
M148-140140R05 H20 | 7,458.26 |
M148-140140R05POLI H20 | 6,211.27 |
M148-140165R05 H20 | 8,060.46 |
M148-140165R05POLI H20 | 8,258.97 |
M148-160092R05 H20 | 5,313.17 |
M148-160092R05POLI H20 | 5,214.38 |
M148-160200R05 H20 | 11,174.05 |
M148-160200R05POLI H20 | 11,412.21 |
M148-160140R05 H20 | 8,612.71 |
M148-160140R05POLI H20 | 7,678.60 |
M148-180092R05 H20 | 6,353.31 |
M148-180092R05POLI H20 | 6,199.67 |
M148-180140R05 H20 | 9,792.75 |
M148-180140R05POLI H20 | 9,127.49 |
M148-200104R05 H20 | 7,458.86 |
M148-200104R05POLI H20 | 7,834.03 |
M148-200140R05 H20 | 11,424.57 |
M148-200140R05POLI H20 | 11,420.16 |
M148-200280R05 H20 | 20,747.29 |
M148-200280R05POLI H20 | 21,827.68 |
M148-250122R05 H20 | 14,149.43 |
M148-250122R05POLI H20 | 16,202.02 |
M148-250280R05 H20 | 29,293.23 |
M148-250280R05POLI H20 | 31,451.15 |
M148-050050R10 H20 | 1,570.39 |
M148-050050R10POLI H20 | 1,222.60 |
M148-050075R10 H20 | 2,760.12 |
M148-050075R10POLI H20 | 1,920.15 |
M148-060057R10 H20 | 1,635.08 |
M148-060057R10POLI H20 | 1,374.84 |
M148-060075R10 H20 | 2,789.55 |
M148-060075R10POLI H20 | 1,911.17 |
M148-080063R10 H20 | 1,533.21 |
M148-080063R10POLI H20 | 1,731.56 |
M148-080075R10 H20 | 3,568.30 |
M148-080075R10POLI H20 | 2,113.44 |
M148-080100R10 H20 | 4,982.40 |
M148-080100R10POLI H20 | 2,477.41 |
M148-100072R10 H20 | 2,683.53 |
M148-100072R10POLI H20 | 2,320.88 |
M148-100100R10 H20 | 4,867.47 |
M148-100100R10POLI H20 | 3,152.75 |
M148-100140R10 H20 | 6,321.41 |
M148-100140R10POLI H20 | 4,255.07 |
M148-120083R10 H20 | 3,789.87 |
M148-120083R10POLI H20 | 3,409.80 |
M148-120100R10 H20 | 4,525.00 |
M148-120100R10POLI H20 | 3,806.63 |
M148-120140R10 H20 | 6,550.59 |
M148-120140R10POLI H20 | 5,099.92 |
M148-140083R10 H20 | 4,526.31 |
M148-140083R10POLI H20 | 4,131.33 |
M148-140100R10 H20 | 5,103.76 |
M148-140100R10POLI H20 | 4,528.18 |
M148-140140R10 H20 | 7,458.26 |
M148-140140R10POLI H20 | 6,211.27 |
M148-160092R10 H20 | 5,016.02 |
M148-160092R10POLI H20 | 5,214.38 |
M148-160140R10 H20 | 8,612.71 |
M148-160140R10POLI H20 | 7,678.60 |
M148-180092R10 H20 | 6,353.31 |
M148-180092R10POLI H20 | 6,199.67 |
M148-180140R10 H20 | 9,792.75 |
M148-180140R10POLI H20 | 9,127.49 |
M148-200104R10 H20 | 7,458.86 |
M148-200104R10POLI H20 | 7,834.03 |
M148-200140R10 H20 | 11,424.57 |
M148-200140R10POLI H20 | 11,420.16 |
M148-200280R10 H20 | 20,852.39 |
M148-200280R10POLI H20 | 21,827.68 |
M148-250122R10 H20 | 14,149.43 |
M148-250122R10POLI H20 | 16,202.02 |
M148-250280R10 H20 | 29,450.68 |
M148-250280R10POLI H20 | 31,451.15 |
M148-050050R15 H20 | 1,024.12 |
M148-050050R15POLI H20 | 1,222.60 |
M148-050075R15 H20 | 1,761.47 |
M148-050075R15POLI H20 | 1,920.15 |
M148-060057R15 H20 | 1,176.36 |
M148-060057R15POLI H20 | 1,374.84 |
M148-060075R15 H20 | 1,752.49 |
M148-060075R15POLI H20 | 1,911.17 |
M148-080063R15 H20 | 1,533.21 |
M148-080063R15POLI H20 | 1,731.56 |
M148-080075R15 H20 | 1,915.10 |
M148-080075R15POLI H20 | 2,113.44 |
M148-080100R15 H20 | 2,279.09 |
M148-080100R15POLI H20 | 2,477.41 |
M148-100072R15 H20 | 2,122.39 |
M148-100072R15POLI H20 | 2,320.88 |
M148-100100R15 H20 | 2,954.26 |
M148-100100R15POLI H20 | 3,152.75 |
M148-100140R15 H20 | 4,056.59 |
M148-100140R15POLI H20 | 4,255.07 |
M148-120083R15 H20 | 3,211.44 |
M148-120083R15POLI H20 | 3,409.80 |
M148-120100R15 H20 | 3,608.13 |
M148-120100R15POLI H20 | 3,806.63 |
M148-120140R15 H20 | 4,901.45 |
M148-120140R15POLI H20 | 5,099.92 |
M148-140083R15 H20 | 3,932.99 |
M148-140083R15POLI H20 | 4,131.33 |
M148-140100R15 H20 | 4,329.68 |
M148-140100R15POLI H20 | 4,528.18 |
M148-140140R15 H20 | 6,012.78 |
M148-140140R15POLI H20 | 6,211.27 |
M148-160092R15 H20 | 5,016.02 |
M148-160092R15POLI H20 | 5,214.38 |
M148-160140R15 H20 | 7,440.44 |
M148-160140R15POLI H20 | 7,678.60 |
M148-180092R15 H20 | 6,001.31 |
M148-180092R15POLI H20 | 6,199.67 |
M148-180140R15 H20 | 8,889.34 |
M148-180140R15POLI H20 | 9,127.49 |
M148-200104R15 H20 | 7,595.88 |
M148-200104R15POLI H20 | 7,834.03 |
M148-200140R15 H20 | 11,221.81 |
M148-200140R15POLI H20 | 11,420.16 |
M148-200280R15 H20 | 21,550.01 |
M148-200280R15POLI H20 | 21,827.68 |
M148-250122R15 H20 | 15,924.33 |
M148-250122R15POLI H20 | 16,202.02 |
M148-250280R15 H20 | 31,093.98 |
M148-250280R15POLI H20 | 31,451.15 |
M148-080063R20 H20 | 1,533.21 |
M148-080063R20POLI H20 | 1,731.56 |
M148-080075R20 H20 | 1,915.10 |
M148-080075R20POLI H20 | 2,113.44 |
M148-080100R20 H20 | 2,279.09 |
M148-080100R20POLI H20 | 2,477.41 |
M148-100072R20 H20 | 2,122.39 |
M148-100072R20POLI H20 | 2,320.88 |
M148-100100R20 H20 | 2,954.26 |
M148-100100R20POLI H20 | 3,152.75 |
M148-100140R20 H20 | 4,056.59 |
M148-100140R20POLI H20 | 4,255.07 |
M148-120083R20 H20 | 3,211.44 |
M148-120083R20POLI H20 | 3,409.80 |
M148-120100R20 H20 | 3,608.13 |
M148-120100R20POLI H20 | 3,806.63 |
M148-120140R20 H20 | 4,901.45 |
M148-120140R20POLI H20 | 5,099.92 |
M148-140083R20 H20 | 3,932.99 |
M148-140083R20POLI H20 | 4,131.33 |
M148-140100R20 H20 | 4,329.68 |
M148-140100R20POLI H20 | 4,528.18 |
M148-140140R20 H20 | 6,012.78 |
M148-140140R20POLI H20 | 6,211.27 |
M148-160092R20 H20 | 5,016.02 |
M148-160092R20POLI H20 | 5,214.38 |
M148-160140R20 H20 | 7,440.44 |
M148-160140R20POLI H20 | 7,678.60 |
M148-180092R20 H20 | 6,001.31 |
M148-180092R20POLI H20 | 6,199.67 |
M148-180140R20 H20 | 8,889.34 |
M148-180140R20POLI H20 | 9,127.49 |
M148-200104R20 H20 | 7,595.88 |
M148-200104R20POLI H20 | 7,834.03 |
M148-200140R20 H20 | 11,221.81 |
M148-200140R20POLI H20 | 11,420.16 |
M148-200280R20 H20 | 21,550.01 |
M148-200280R20POLI H20 | 21,827.68 |
M148-250122R20 H20 | 15,924.33 |
M148-250122R20POLI H20 | 16,202.02 |
M148-250280R20 H20 | 31,093.98 |
M148-250280R20POLI H20 | 31,451.15 |
M148-080063R25 H20 | 1,533.21 |
M148-080063R25POLI H20 | 1,731.56 |
M148-080075R25 H20 | 1,915.10 |
M148-080075R25POLI H20 | 2,113.44 |
M148-080100R25 H20 | 2,279.09 |
M148-080100R25POLI H20 | 2,477.41 |
M148-100072R25 H20 | 2,122.39 |
M148-100072R25POLI H20 | 2,320.88 |
M148-100100R25 H20 | 2,954.26 |
M148-100100R25POLI H20 | 3,152.75 |
M148-100140R25 H20 | 4,056.59 |
M148-100140R25POLI H20 | 4,255.07 |
M148-120083R25 H20 | 3,211.44 |
M148-120083R25POLI H20 | 3,409.80 |
M148-120100R25 H20 | 3,608.13 |
M148-120100R25POLI H20 | 3,806.63 |
M148-120140R25 H20 | 4,901.45 |
M148-120140R25POLI H20 | 5,099.92 |
M148-140083R25 H20 | 3,932.99 |
M148-140083R25POLI H20 | 4,131.33 |
M148-140100R25 H20 | 4,329.68 |
M148-140100R25POLI H20 | 4,528.18 |
M148-140140R25 H20 | 6,012.78 |
M148-140140R25POLI H20 | 6,211.27 |
M148-160092R25 H20 | 5,016.02 |
M148-160092R25POLI H20 | 5,214.38 |
M148-160140R25 H20 | 7,440.44 |
M148-160140R25POLI H20 | 7,678.60 |
M148-180092R25 H20 | 5,943.25 |
M148-180092R25POLI H20 | 6,199.67 |
M148-180140R25 H20 | 8,889.34 |
M148-180140R25POLI H20 | 9,127.49 |
M148-200104R25 H20 | 7,595.88 |
M148-200104R25POLI H20 | 7,834.03 |
M148-200140R25 H20 | 11,221.81 |
M148-200140R25POLI H20 | 11,420.16 |
M148-200280R25 H20 | 21,550.01 |
M148-200280R25POLI H20 | 21,827.68 |
M148-250122R25 H20 | 15,924.33 |
M148-250122R25POLI H20 | 16,202.02 |
M148-250280R25 H20 | 31,093.98 |
M148-250280R25POLI H20 | 31,451.15 |
M148-100072R30 H20 | 2,285.06 |
M148-100072R30POLI H20 | 2,483.40 |
M148-100100R30 H20 | 3,116.93 |
M148-100100R30POLI H20 | 3,315.28 |
M148-100140R30 H20 | 4,219.25 |
M148-100140R30POLI H20 | 4,417.61 |
M148-120083R30 H20 | 3,373.96 |
M148-120083R30POLI H20 | 3,572.32 |
M148-120100R30 H20 | 3,770.79 |
M148-120100R30POLI H20 | 3,969.14 |
M148-120140R30 H20 | 5,064.11 |
M148-120140R30POLI H20 | 5,262.45 |
M148-140083R30 H20 | 4,095.51 |
M148-140083R30POLI H20 | 4,293.86 |
M148-140100R30 H20 | 4,492.33 |
M148-140100R30POLI H20 | 4,690.69 |
M148-140140R30 H20 | 6,175.44 |
M148-140140R30POLI H20 | 6,373.80 |
M148-160092R30 H20 | 5,178.54 |
M148-160092R30POLI H20 | 5,376.89 |
M148-160140R30 H20 | 7,603.11 |
M148-160140R30POLI H20 | 7,841.12 |
M148-180092R30 H20 | 6,163.84 |
M148-180092R30POLI H20 | 6,362.18 |
M148-180140R30 H20 | 9,051.99 |
M148-180140R30POLI H20 | 9,290.03 |
M148-200104R30 H20 | 7,758.40 |
M148-200104R30POLI H20 | 7,996.55 |
M148-200140R30 H20 | 11,384.35 |
M148-200140R30POLI H20 | 11,582.69 |
M148-200280R30 H20 | 21,712.53 |
M148-200280R30POLI H20 | 21,990.34 |
M148-250122R30 H20 | 16,086.86 |
M148-250122R30POLI H20 | 16,364.67 |
M148-250280R30 H20 | 31,256.64 |
M148-250280R30POLI H20 | 31,613.68 |
M148-120083R35 H20 | 3,373.96 |
M148-120083R35POLI H20 | 3,572.32 |
M148-120100R35 H20 | 3,770.79 |
M148-120100R35POLI H20 | 3,969.14 |
M148-120140R35 H20 | 5,064.11 |
M148-120140R35POLI H20 | 5,262.45 |
M148-140083R35 H20 | 4,095.51 |
M148-140083R35POLI H20 | 4,293.86 |
M148-140100R35 H20 | 4,492.33 |
M148-140100R35POLI H20 | 4,690.69 |
M148-140140R35 H20 | 6,175.44 |
M148-140140R35POLI H20 | 6,373.80 |
M148-160092R35 H20 | 5,178.54 |
M148-160092R35POLI H20 | 5,376.89 |
M148-160140R35 H20 | 7,603.11 |
M148-160140R35POLI H20 | 7,841.12 |
M148-180092R35 H20 | 6,163.84 |
M148-180092R35POLI H20 | 6,362.18 |
M148-180140R35 H20 | 9,051.99 |
M148-180140R35POLI H20 | 9,290.03 |
M148-200104R35 H20 | 7,758.40 |
M148-200104R35POLI H20 | 7,996.55 |
M148-200140R35 H20 | 11,384.35 |
M148-200140R35POLI H20 | 11,582.69 |
M148-200280R35 H20 | 21,712.53 |
M148-200280R35POLI H20 | 21,990.34 |
M148-250122R35 H20 | 16,086.86 |
M148-250122R35POLI H20 | 16,364.67 |
M148-250280R35 H20 | 31,256.64 |
M148-250280R35POLI H20 | 31,613.68 |
M148-140083R40 H20 | 4,153.58 |
M148-140083R40POLI H20 | 4,351.92 |
M148-140100R40 H20 | 4,550.41 |
M148-140100R40POLI H20 | 4,748.75 |
M148-140140R40 H20 | 6,233.51 |
M148-140140R40POLI H20 | 6,431.86 |
M148-160092R40 H20 | 5,236.61 |
M148-160092R40POLI H20 | 5,434.96 |
M148-160140R40 H20 | 7,661.16 |
M148-160140R40POLI H20 | 7,899.19 |
M148-180092R40 H20 | 6,221.90 |
M148-180092R40POLI H20 | 6,420.26 |
M148-180140R40 H20 | 9,110.06 |
M148-180140R40POLI H20 | 9,348.08 |
M148-200104R40 H20 | 7,816.47 |
M148-200104R40POLI H20 | 8,054.62 |
M148-200140R40 H20 | 11,442.40 |
M148-200140R40POLI H20 | 11,640.75 |
M148-200280R40 H20 | 21,770.59 |
M148-200280R40POLI H20 | 22,048.41 |
M148-250122R40 H20 | 16,144.92 |
M148-250122R40POLI H20 | 16,422.74 |
M148-250280R40 H20 | 31,314.71 |
M148-250280R40POLI H20 | 31,671.74 |
M148-140083R45 H20 | 4,153.58 |
M148-140083R45POLI H20 | 4,351.92 |
M148-140100R45 H20 | 4,550.41 |
M148-140100R45POLI H20 | 4,748.75 |
M148-140140R45 H20 | 6,233.51 |
M148-140140R45POLI H20 | 6,431.86 |
M148-160092R45 H20 | 5,236.61 |
M148-160092R45POLI H20 | 5,434.96 |
M148-160140R45 H20 | 7,661.16 |
M148-160140R45POLI H20 | 7,899.19 |
M148-180092R45 H20 | 6,221.90 |
M148-180092R45POLI H20 | 6,420.26 |
M148-180140R45 H20 | 9,110.06 |
M148-180140R45POLI H20 | 9,348.08 |
M148-200104R45 H20 | 7,816.47 |
M148-200104R45POLI H20 | 8,054.62 |
M148-200140R45 H20 | 11,442.40 |
M148-200140R45POLI H20 | 11,640.75 |
M148-200280R45 H20 | 21,770.59 |
M148-200280R45POLI H20 | 22,048.41 |
M148-250122R45 H20 | 16,144.92 |
M148-250122R45POLI H20 | 16,422.74 |
M148-250280R45 H20 | 31,314.71 |
M148-250280R45POLI H20 | 31,671.74 |
M148-160092R50 H20 | 5,294.67 |
M148-160092R50POLI H20 | 5,493.03 |
M148-160140R50 H20 | 7,719.22 |
M148-160140R50POLI H20 | 7,957.24 |
M148-180092R50 H20 | 6,279.97 |
M148-180092R50POLI H20 | 6,478.31 |
M148-180140R50 H20 | 9,168.12 |
M148-180140R50POLI H20 | 9,406.14 |
M148-200104R50 H20 | 7,874.52 |
M148-200104R50POLI H20 | 8,112.69 |
M148-200140R50 H20 | 11,500.46 |
M148-200140R50POLI H20 | 11,698.82 |
M148-200280R50 H20 | 21,828.64 |
M148-200280R50POLI H20 | 22,106.47 |
M148-250122R50 H20 | 16,202.97 |
M148-250122R50POLI H20 | 16,480.80 |
M148-250280R50 H20 | 31,372.77 |
M148-250280R50POLI H20 | 31,729.79 |
M148-180092R55 H20 | 6,279.97 |
M148-180092R55POLI H20 | 6,478.31 |
M148-180140R55 H20 | 9,168.12 |
M148-180140R55POLI H20 | 9,406.14 |
M148-200104R55 H20 | 7,874.52 |
M148-200104R55POLI H20 | 8,112.69 |
M148-200140R55 H20 | 11,500.46 |
M148-200140R55POLI H20 | 11,698.82 |
M148-200280R55 H20 | 21,828.64 |
M148-200280R55POLI H20 | 22,106.47 |
M148-250122R55 H20 | 16,202.97 |
M148-250122R55POLI H20 | 16,480.80 |
M148-250280R55 H20 | 31,372.77 |
M148-250280R55POLI H20 | 31,729.79 |
M148-180092R60 H20 | 6,338.03 |
M148-180092R60POLI H20 | 6,536.37 |
M148-180140R60 H20 | 9,226.20 |
M148-180140R60POLI H20 | 9,464.20 |
M148-200104R60 H20 | 7,932.58 |
M148-200104R60POLI H20 | 8,170.74 |
M148-200140R60 H20 | 11,558.53 |
M148-200140R60POLI H20 | 11,756.88 |
M148-200280R60 H20 | 21,886.71 |
M148-200280R60POLI H20 | 22,164.54 |
M148-250122R60 H20 | 16,261.04 |
M148-250122R60POLI H20 | 16,538.87 |
M148-250280R60 H20 | 31,430.84 |
M148-250280R60POLI H20 | 31,787.86 |
M148-030057F02D6 H20 | 2,099.60 |
M148-030057F02D6POLI H20 | 2,178.95 |
M148-035057F02D6 H20 | 2,041.54 |
M148-035057F02D6POLI H20 | 2,120.88 |
M148-040057F02D6 H20 | 1,983.47 |
M148-040057F02D6POLI H20 | 2,062.80 |
M148-045057F02D6 H20 | 1,983.47 |
M148-045057F02D6POLI H20 | 2,062.80 |
M148-050057F02D6 H20 | 1,983.47 |
M148-050057F02D6POLI H20 | 2,062.80 |
M148-055057F02D6 H20 | 1,983.47 |
M148-055057F02D6POLI H20 | 2,062.80 |
M148-067063F02D8 H20 | 2,358.59 |
M148-067063F02D8POLI H20 | 2,477.74 |
M148-070063F02D8 H20 | 2,358.59 |
M148-070063F02D8POLI H20 | 2,477.74 |
M148-077063F02D8 H20 | 2,300.51 |
M148-077063F02D8POLI H20 | 2,419.66 |
M148-090072F02D10 H20 | 3,146.39 |
M148-090072F02D10POLI H20 | 3,265.41 |


n – частота вращения шпинделя, об/мин; fv – минутная подача, мм/мин.
При работе с вылетом инструмента свыше 5D снижайте подачу на 20-70% в зависимости от вылета инструмента.
При работе по литейной корке снижайте режимы резания на 50%. При работе инструментом с покрытием увеличьте режимы на 25-50%.
При изменении глубины и/или ширины резания режимы фрезерования определяются опытным путем.20
Особенности фрез по алюминию
