Фрезы чистовые концевые серия M143
Чистовая обработка
Подвод СОЖ: наружный, внутренний на заказ
Направление спирали: правое
Количество режущих кромок: 6


Фрезы чистовые концевые серия м143
Обозначение | Цена в руб./шт. |
---|---|
M143-060057 H16 | 218.300 |
M143-060057W H16 | 237.200 |
M143-060075 H16 | 280.700 |
M143-060075W H16 | 299.500 |
M143-080063 H16 | 250.900 |
M143-080063W H16 | 269.700 |
M143-080075 H16 | 301.700 |
M143-080075W H16 | 320.500 |
M143-080100 H16 | 396.900 |
M143-080100W H16 | 415.700 |
M143-100072 H16 | 347.100 |
M143-100072W H16 | 372.300 |
M143-100100 H16 | 475.500 |
M143-100100W H16 | 500.600 |
M143-100140 H16 | 789.400 |
M143-100140W H16 | 814.600 |
M143-120083 H16 | 395.000 |
M143-120083W H16 | 420.100 |
M143-120100 H16 | 510.500 |
M143-120100W H16 | 535.700 |
M143-120140 H16 | 857.500 |
M143-120140W H16 | 882.600 |
M143-140083 H16 | 569.900 |
M143-140083W H16 | 595.000 |
M143-140100 H16 | 760.400 |
M143-140100W H16 | 785.500 |
M143-140140 H16 | 1.336.200 |
M143-140140W H16 | 1.361.300 |
M143-160092R02 H16 | 600.800 |
M143-160092R02W H16 | 632.100 |
M143-160092 H16 | 743.000 |
M143-160092W H16 | 774.400 |
M143-160140R02 H16 | 846.600 |
M143-160140R02W H16 | 877.900 |
M143-160140 H16 | 1.351.100 |
M143-160140W H16 | 1.382.500 |
M143-180092R02 H16 | 904.400 |
M143-180092R02W H16 | 935.700 |
M143-180092 H16 | 896.000 |
M143-180092W H16 | 927.400 |
M143-180140R02 H16 | 1.228.400 |
M143-180140R02W H16 | 1.259.800 |
M143-180140 H16 | 1.653.100 |
M143-180140W H16 | 1.684.500 |
M143-200104R02 H16 | 997.400 |
M143-200104R02W H16 | 1.028.700 |
M143-200140R02 H16 | 1.344.200 |
M143-200140R02W H16 | 1.375.500 |
M143-250122R02 H16 | 1.696.000 |
M143-250122R02W H16 | 1.758.700 |
M143-060057F02 H16 | 281.900 |
M143-060057F02W H16 | 293.600 |
M143-060075F02 H16 | 309.700 |
M143-060075F02W H16 | 321.300 |
M143-080063F02 H16 | 186.600 |
M143-080063F02W H16 | 202.900 |
M143-080075F02 H16 | 226.300 |
M143-080075F02W H16 | 242.500 |
M143-080100F02 H16 | 279.200 |
M143-080100F02W H16 | 295.400 |
M143-100072F02 H16 | 264.400 |
M143-100072F02W H16 | 286.400 |
M143-100100F02 H16 | 339.900 |
M143-100100F02W H16 | 362.000 |
M143-100140F02 H16 | 471.100 |
M143-100140F02W H16 | 493.200 |
M143-120083F02 H16 | 383.200 |
M143-120083F02W H16 | 405.300 |
M143-120100F02 H16 | 395.100 |
M143-120100F02W H16 | 417.200 |
M143-120140F02 H16 | 553.900 |
M143-120140F02W H16 | 576.000 |
M143-140083F02 H16 | 460.700 |
M143-140083F02W H16 | 482.800 |
M143-140100F02 H16 | 484.500 |
M143-140100F02W H16 | 506.600 |
M143-140140F02 H16 | 683.100 |
M143-140140F02W H16 | 705.100 |
M143-160092F02 H16 | 600.800 |
M143-160092F02W H16 | 632.100 |
M143-160140F02 H16 | 846.600 |
M143-160140F02W H16 | 877.900 |
M143-180092F02 H16 | 904.400 |
M143-180092F02W H16 | 935.700 |
M143-180140F02 H16 | 1.228.400 |
M143-180140F02W H16 | 1.259.800 |
M143-200104F02 H16 | 997.400 |
M143-200104F02W H16 | 1.028.700 |
M143-200140F02 H16 | 1.344.200 |
M143-200140F02W H16 | 1.375.500 |
M143-250122F02 H16 | 1.696.000 |
M143-250122F02W H16 | 1.758.700 |
M143-060057R00 H16 | 251.400 |
M143-060057R00W H16 | 267.000 |
M143-060075R00 H16 | 337.800 |
M143-060075R00W H16 | 353.500 |
M143-080063R00 H16 | 278.500 |
M143-080063R00W H16 | 183.000 |
M143-080075R00 H16 | 325.400 |
M143-080075R00W H16 | 341.000 |
M143-080100R00 H16 | 413.700 |
M143-080100R00W H16 | 429.400 |
M143-100072R00 H16 | 364.000 |
M143-100072R00W H16 | 387.500 |
M143-100100R00 H16 | 493.100 |
M143-100100R00W H16 | 516.600 |
M143-100140R00 H16 | 538.600 |
M143-100140R00W H16 | 562.100 |
M143-120083R00 H16 | 405.700 |
M143-120083R00W H16 | 429.200 |
M143-120100R00 H16 | 536.000 |
M143-120100R00W H16 | 559.500 |
M143-120140R00 H16 | 623.500 |
M143-120140R00W H16 | 647.000 |
M143-140083R00 H16 | 464.400 |
M143-140083R00W H16 | 487.900 |
M143-140100R00 H16 | 624.000 |
M143-140100R00W H16 | 647.500 |
M143-140140R00 H16 | 711.500 |
M143-140140R00W H16 | 735.000 |
M143-160092R00 H16 | 574.500 |
M143-160092R00W H16 | 605.900 |
M143-160140R00 H16 | 820.300 |
M143-160140R00W H16 | 851.700 |
M143-180092R00 H16 | 878.100 |
M143-180092R00W H16 | 909.500 |
M143-180140R00 H16 | 1.202.200 |
M143-180140R00W H16 | 1.233.500 |
M143-200104R00 H16 | 971.100 |
M143-200104R00W H16 | 1.002.400 |
M143-200140R00 H16 | 1.317.900 |
M143-200140R00W H16 | 1.349.300 |
M143-250122R00 H16 | 1.669.700 |
M143-250122R00W H16 | 1.732.400 |
M143-060057R05 H16 | 277.600 |
M143-060057R05W H16 | 293.300 |
M143-060075R05 H16 | 364.000 |
M143-060075R05W H16 | 379.700 |
M143-080063R05 H16 | 304.800 |
M143-080063R05W H16 | 320.500 |
M143-080075R05 H16 | 351.600 |
M143-080075R05W H16 | 367.300 |
M143-080100R05 H16 | 439.900 |
M143-080100R05W H16 | 455.600 |
M143-100072R05 H16 | 390.300 |
M143-100072R05W H16 | 413.800 |
M143-100100R05 H16 | 519.300 |
M143-100100R05W H16 | 542.800 |
M143-100140R05 H16 | 564.900 |
M143-100140R05W H16 | 588.400 |
M143-120083R05 H16 | 431.900 |
M143-120083R05W H16 | 455.400 |
M143-120100R05 H16 | 562.200 |
M143-120100R05W H16 | 585.700 |
M143-120140R05 H16 | 649.700 |
M143-120140R05W H16 | 673.200 |
M143-140083R05 H16 | 490.600 |
M143-140083R05W H16 | 514.100 |
M143-140100R05 H16 | 650.300 |
M143-140100R05W H16 | 673.800 |
M143-140140R05 H16 | 737.700 |
M143-140140R05W H16 | 761.200 |
M143-160092R05 H16 | 600.800 |
M143-160092R05W H16 | 632.100 |
M143-160140R05 H16 | 846.600 |
M143-160140R05W H16 | 877.900 |
M143-180092R05 H16 | 904.400 |
M143-180092R05W H16 | 935.700 |
M143-180140R05 H16 | 1.228.400 |
M143-180140R05W H16 | 1.259.800 |
M143-200104R05 H16 | 878.200 |
M143-200104R05W H16 | 906.100 |
M143-200140R05 H16 | 1.316.400 |
M143-200140R05W H16 | 1.344.300 |
M143-250122R05 H16 | 1.815.200 |
M143-250122R05W H16 | 1.866.200 |
M143-080063R10 H16 | 304.800 |
M143-080063R10W H16 | 320.500 |
M143-080075R10 H16 | 351.600 |
M143-080075R10W H16 | 367.300 |
M143-080100R10 H16 | 439.900 |
M143-080100R10W H16 | 455.600 |
M143-100072R10 H16 | 390.300 |
M143-100072R10W H16 | 413.800 |
M143-100100R10 H16 | 519.300 |
M143-100100R10W H16 | 542.800 |
M143-100140R10 H16 | 564.900 |
M143-100140R10W H16 | 588.400 |
M143-120083R10 H16 | 431.900 |
M143-120083R10W H16 | 455.400 |
M143-120100R10 H16 | 562.200 |
M143-120100R10W H16 | 585.700 |
M143-120140R10 H16 | 649.700 |
M143-120140R10W H16 | 673.200 |
M143-140083R10 H16 | 490.600 |
M143-140083R10W H16 | 514.100 |
M143-140100R10 H16 | 650.300 |
M143-140100R10W H16 | 673.800 |
M143-140140R10 H16 | 737.700 |
M143-140140R10W H16 | 761.200 |
M143-160092R10 H16 | 600.800 |
M143-160092R10W H16 | 632.100 |
M143-160140R10 H16 | 846.600 |
M143-160140R10W H16 | 877.900 |
M143-180092R10 H16 | 904.400 |
M143-180092R10W H16 | 935.700 |
M143-180140R10 H16 | 1.228.400 |
M143-180140R10W H16 | 1.259.800 |
M143-200104R10 H16 | 997.400 |
M143-200104R10W H16 | 906.100 |
M143-200140R10 H16 | 1.316.400 |
M143-200140R10W H16 | 1.375.500 |
M143-250122R10 H16 | 1.696.000 |
M143-250122R10W H16 | 1.758.700 |
M143-100072R15 H16 | 264.400 |
M143-100072R15W H16 | 286.400 |
M143-100100R15 H16 | 339.900 |
M143-100100R15W H16 | 362.000 |
M143-100140R15 H16 | 471.100 |
M143-100140R15W H16 | 493.200 |
M143-120083R15 H16 | 383.200 |
M143-120083R15W H16 | 405.300 |
M143-120100R15 H16 | 395.100 |
M143-120100R15W H16 | 417.200 |
M143-120140R15 H16 | 553.900 |
M143-120140R15W H16 | 576.000 |
M143-140083R15 H16 | 460.700 |
M143-140083R15W H16 | 482.800 |
M143-140100R15 H16 | 484.500 |
M143-140100R15W H16 | 506.600 |
M143-140140R15 H16 | 683.100 |
M143-140140R15W H16 | 705.100 |
M143-160092R15 H16 | 597.700 |
M143-160092R15W H16 | 625.600 |
M143-160140R15 H16 | 882.600 |
M143-160140R15W H16 | 910.500 |
M143-180092R15 H16 | 699.700 |
M143-180092R15W H16 | 727.500 |
M143-180140R15 H16 | 1.046.600 |
M143-180140R15W H16 | 1.074.400 |
M143-200104R15 H16 | 878.200 |
M143-200104R15W H16 | 906.100 |
M143-200140R15 H16 | 1.316.400 |
M143-200140R15W H16 | 1.344.300 |
M143-250122R15 H16 | 1.815.200 |
M143-250122R15W H16 | 1.866.200 |
M143-140083R20 H16 | 460.700 |
M143-140083R20W H16 | 482.800 |
M143-140100R20 H16 | 484.500 |
M143-140100R20W H16 | 506.600 |
M143-140140R20 H16 | 683.100 |
M143-140140R20W H16 | 705.100 |
M143-160092R20 H16 | 597.700 |
M143-160092R20W H16 | 625.600 |
M143-160140R20 H16 | 882.600 |
M143-160140R20W H16 | 910.500 |
M143-180092R20 H16 | 699.700 |
M143-180092R20W H16 | 727.500 |
M143-180140R20 H16 | 1.046.600 |
M143-180140R20W H16 | 1.074.400 |
M143-200104R20 H16 | 878.200 |
M143-200104R20W H16 | 906.100 |
M143-200140R20 H16 | 1.316.400 |
M143-200140R20W H16 | 1.344.300 |
M143-250122R20 H16 | 1.815.200 |
M143-250122R20W H16 | 1.866.200 |
M143-180092R25 H16 | 699.700 |
M143-180092R25W H16 | 727.500 |
M143-180140R25 H16 | 1.046.600 |
M143-180140R25W H16 | 1.074.400 |
M143-200104R25 H16 | 878.200 |
M143-200104R25W H16 | 906.100 |
M143-200140R25 H16 | 1.316.400 |
M143-200140R25W H16 | 1.344.300 |
M143-250122R25 H16 | 1.815.200 |
M143-250122R25W H16 | 1.866.200 |
M143-200104R30 H16 | 946.100 |
M143-200104R30W H16 | 969.300 |
M143-200140R30 H16 | 1.360.400 |
M143-200140R30W H16 | 1.383.700 |
M143-250122R30 H16 | 1.890.900 |
M143-250122R30W H16 | 1.937.400 |
Лучшее предложение на рынке
Всегда в наличие не складе более 110 000 изделий
- Сверла
- Метчики
- Фрезы
- Токарные и фрезерные пластины
- Резцы
- Развертки
- Державки
- Головки для сверел, фрез
- Вставки твердосплавные
- Плашки
- Развертки
- Зенковки
- Цековки
- Оправки
- Переходники
- Патроны
- Втулки
- Долбяки
- Цанги
Все изделия есть в наличие на складе в г. Екатеринбург, любые объемы, цены на 60% ниже рыночной. По всем вопросам звоните! +7 (343) 372-52-73 или отправляйте заявку на почту arsenal-tools@bk.ru

Компания «ПКФ Арсенал-тулс» является официальным представителем следующих производителей


Обратный звонок
Отправьте заявку и мы перезвоним в течении 30 мин